項目名稱 | Sierra SunTower |
所在(zai)地 | 加州Lancaster |
開發商 | eSolar |
電力承購商 | 南加州愛迪(di)生電力公司 |
占地面積 | 122畝(mu) |
采光(guang)面積 | 27670平方米(mi) |
定(ding)日鏡面積(ji) | 1.136平方米 |
定日鏡廠商 | Flabeg |
定(ding)日鏡數量 | 24360面 |
集熱(re)塔高度(du) | |
熱量接收器(qi)廠商(兩個塔采用的接收器(qi)分別來自兩家公司,) | Babcock & Wilcox的外置式(shi)吸熱器(qi) Victory Energy
|